中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【尿素·产量】2011年10月中国尿素产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月 尿素(折含N100%)产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  2301346  1934160  18.98%  22291017  21630180  3.06% 
河北省  吨  108697  70251  54.73%  1075051  1077303  -0.21% 
山西省  吨  258800  125569  106.10%  2472098  2091396  18.20% 
内蒙古自治区  吨  102999  77613  32.71%  866403  743909  16.47% 
辽宁省  吨  55512  46030  20.60%  408285  481624  -15.23% 
吉林省  吨  16519  16071  2.79%  159343  156712  1.68% 
黑龙江省  吨  55588  48593  14.40%  510947  484611  5.43% 
江苏省  吨  79621  100227  -20.56%  1024302  1158337  -11.57% 
浙江省  吨  7407  7879  -5.99%  70950  103836  -31.67% 
安徽省  吨  119525  60877  96.34%  1024175  828399  23.63% 
福建省  吨  23838  28891  -17.49%  264525  270062  -2.05% 
江西省  吨  5933  6589  -9.96%  58727  171057  -65.67% 
山东省  吨  384150  347694  10.48%  3902279  3841264  1.59% 
河南省  吨  202257  169840  19.09%  2317814  2427595  -4.52% 
湖北省  吨  120008  81488  47.27%  1115710  1129036  -1.18% 
湖南省  吨  60225  76480  -21.25%  573598  859183  -33.24% 
广西壮族自治区  吨  18651  25447  -26.71%  218749  224757  -2.67% 
海南省  吨  50855  50387  0.93%  560439  563983  -0.63% 
重庆市  吨  46735  49456  -5.50%  369692  393855  -6.13% 
四川省  吨  203620  153317  32.81%  1551546  1307976  18.62% 
贵州省  吨  82151  98619  -16.70%  714239  657295  8.66% 
云南省  吨  56920  61926  -8.08%  641915  537433  19.44% 
陕西省  吨  21721  33256  -34.69%  275521  324430  -15.08% 
甘肃省  吨  40139  37080  8.25%  367452  382958  -4.05% 
宁夏回族自治区  吨  63908  60447  5.73%  547237  518085  5.63% 
新疆维吾尔自治区  吨  115569  100132  15.42%  1200020  895085  34.07% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息