中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【电石·产量】2011年10月中国电石产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月碳化钙(电石,折 300升/千克)产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  折 300升/千克 1335942  1142282  16.95%  14907124  12009195  24.13% 
山西省  折 300升/千克 27161  22030  23.29%  291120  252895  15.11% 
内蒙古自治区  折 300升/千克 301392  289013  4.28%  4445256  3604763  23.32% 
辽宁省  折 300升/千克 7928  10445  -24.10%  117999  54570  116.23% 
吉林省  折 300升/千克 677  632  7.17%  6515  4350  49.78% 
黑龙江省  折 300升/千克 0  74  -100.00%  0  37205  -100.00% 
江苏省  折 300升/千克 917  1109  -17.31%  7693  10801  -28.78% 
浙江省  折 300升/千克 3993  4478  -10.83%  45759  36422  25.64% 
福建省  折 300升/千克 5738  6182  -7.18%  49969  58118  -14.02% 
江西省  折 300升/千克 0  595  -100.00%  20218  14591  38.56% 
山东省  折 300升/千克 5447  3716  46.59%  47423  36379  30.36% 
河南省  折 300升/千克 79655  44662  78.35%  814897  658223  23.80% 
湖北省  折 300升/千克 69631  57380  21.35%  673448  564638  19.27% 
湖南省  折 300升/千克 15101  21284  -29.05%  181580  128183  41.66% 
广西壮族自治区  折 300升/千克 10072  13210  -23.75%  152982  108439  41.08% 
四川省  折 300升/千克 68344  70990  -3.73%  589526  485748  21.36% 
贵州省  折 300升/千克 35319  37554  -5.95%  396607  296148  33.92% 
云南省  折 300升/千克 27809  48949  -43.19%  390055  387309  0.71% 
陕西省  折 300升/千克 81464  64225  26.84%  1009691  894977  12.82% 
甘肃省  折 300升/千克 77926  99128  -21.39%  858798  788452  8.92% 
青海省  折 300升/千克 11836  7482  58.19%  243456  51997  368.21% 
宁夏回族自治区  折 300升/千克 240763  148316  62.33%  2286517  2044381  11.84% 
新疆维吾尔自治区  折 300升/千克 264768  190828  38.75%  2277616  1490607  52.80% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息