中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【甲醇·产量】2011年10月中国甲醇产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月精甲醇产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  1735634  1155219  50.24%  16750847  13049586  28.36% 
河北省  吨  82860  75924  9.14%  812122  729218  11.37% 
山西省  吨  130061  67470  92.77%  1061037  871056  21.81% 
内蒙古自治区  吨  170719  128697  32.65%  1822248  1416084  28.68% 
辽宁省  吨  9727  8117  19.83%  122688  80055  53.25% 
吉林省  吨  985  1073  -8.20%  7883  9757  -19.21% 
黑龙江省  吨  46683  38481  21.32%  410222  439535  -6.67% 
上海市  吨  51912  56014  -7.32%  507170  465035  9.06% 
江苏省  吨  52709  24319  116.74%  585654  312887  87.18% 
浙江省  吨  11739  8974  30.81%  105315  111606  -5.64% 
安徽省  吨  15859  21683  -26.86%  185736  237597  -21.83% 
福建省  吨  31479  21069  49.41%  244089  140153  74.16% 
江西省  吨  2126  2213  -3.91%  23673  16778  41.10% 
山东省  吨  269714  227022  18.80%  2916705  2735535  6.62% 
河南省  吨  174549  96828  80.27%  1824505  1471813  23.96% 
湖北省  吨  29867  33621  -11.17%  310748  315633  -1.55% 
湖南省  吨  3812  4233  -9.95%  35028  54613  -35.86% 
广西壮族自治区  吨  7214  4946  45.86%  53192  48816  8.97% 
海南省  吨  116486  58721  98.37%  1245813  544284  128.89% 
重庆市  吨  87034  32002  171.97%  568563  419751  35.45% 
四川省  吨  73440  26409  178.09%  391954  300134  30.59% 
贵州省  吨  29319  278  10446.4%  207148  40468  411.88% 
云南省  吨  21705  11691  85.65%  281834  195064  44.48% 
陕西省  吨  128531  75931  69.27%  1440349  1255468  14.73% 
甘肃省  吨  37127  0  0.00%  296839  49851  495.46% 
青海省  吨  35341  32407  9.05%  281959  197446  42.80% 
宁夏回族自治区  吨  75764  56986  32.95%  663143  339523  95.32% 
新疆维吾尔自治区  吨  38871  40111  -3.09%  345230  251428  37.31% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息