2011年10月汽油进出口量值 | ||||||||
单位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累计 | 同比% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 6,533 | 60,643 | -81.0% | -64.0% | 140,579 | 705,191 | 12.0% | 67.0% |
北京 | 44,301 | 144,196 | 367.0% | 194.0% | ||||
天津 | 3,435 | 26,243 | 18,098 | 114,221 | ||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 10,097 | 36,372 | ||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 3,098 | 34,400 | 24,603 | 284,850 | 22.0% | 222.0% | ||
江苏 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | 43,480 | 125,552 | 45.0% | 64.0% | ||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不详 | ||||||||
全部地区 | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累计 | 同比% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 203,603,698 | 216,048,611 | -46.0% | -17.0% | 3,515,152,967 | 3,225,259,468 | -22.0% | -2.0% |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙古 | 7,379,388 | 9,324,091 | 41.0% | 112.0% | ||||
辽宁 | 195,956,903 | 208,475,764 | -27.0% | 13.0% | 2,455,828,483 | 2,303,138,064 | -12.0% | 14.0% |
吉林 | 31,000 | 41,950 | 19.0% | 29.0% | 116,500 | 161,228 | 124.0% | 159.0% |
黑龙江 | ||||||||
上海 | 158,511,700 | 126,970,333 | -38.0% | -26.0% | ||||
江苏 | 89,687,412 | 89,921,304 | ||||||
浙江 | 149,205,517 | 114,006,522 | -57.0% | -56.0% | ||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | 89,030,394 | 73,496,998 | -70.0% | -67.0% | ||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 7,615,795 | 7,530,897 | -76.0% | -68.0% | 145,685,589 | 122,868,707 | -72.0% | -68.0% |
广西 | 330,572,472 | 311,955,699 | ||||||
海南 | 89,082,942 | 73,338,316 | -69.0% | -66.0% | ||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | 1,000 | 1,366 | -96.0% | -93.0% | ||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 51,570 | 76,840 | ||||||
不详 | ||||||||
全部地区 |