2011年10月天然气进出口量值 | ||||||||
单位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 进口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累计 | 同比% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1,874,058,669 | 836,058,436 | 72.0% | 110.0% | 17,766,923,3.. | 7,813,543,565 | 85.0% | 142.0% |
北京 | ||||||||
天津 | 207 | |||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 129,333,000 | 57,759,383 | -24.0% | -8.0% | 1,440,388,000 | 588,761,276 | 12.0% | 30.0% |
江苏 | 63,361,000 | 53,069,386 | 492,153,870 | 377,349,904 | ||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 181,765,236 | 36,740,244 | 0.0% | -3.0% | 2,117,763,392 | 746,811,968 | 45.0% | 95.0% |
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 478,670,333 | 205,905,345 | 0.0% | 6.0% | 5,357,924,089 | 2,429,970,324 | 10.0% | 48.0% |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 1,020,929,100 | 482,584,078 | 291.0% | 366.0% | 8,358,694,000 | 3,670,649,886 | 321.0% | 389.0% |
不详 | ||||||||
全部地区 | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累计 | 同比% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 192,286,283 | 63,157,142 | -28.0% | -14.0% | 1,938,971,707 | 580,114,607 | -19.0% | -11.0% |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 73,960,021 | 39,222,818 | -12.0% | 1.0% | 776,264,242 | 329,638,757 | -6.0% | -4.0% |
广西 | ||||||||
海南 | 118,326,262 | 23,934,324 | -36.0% | -31.0% | 1,162,707,465 | 250,475,850 | -26.0% | -19.0% |
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不详 | ||||||||
全部地区 |