中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【焦炭·产量】2011年10月中国焦炭产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月焦炭产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  35738516  32284318  10.70%  358024839  315770101  13.38% 
北京市  吨  0  141300  -100.00%  0  1388742  -100.00% 
天津市  吨  72838  77701  -6.26%  788484  811057  -2.78% 
河北省  吨  5036941  3227610  56.06%  52253277  43764876  19.40% 
山西省  吨  7587729  7137422  6.31%  75809389  67730730  11.93% 
内蒙古自治区  吨  2205875  1850019  19.24%  18712345  16448600  13.76% 
辽宁省  吨  1690198  1333804  26.72%  16997218  15376667  10.54% 
吉林省  吨  303584  336764  -9.85%  4160024  3682162  12.98% 
黑龙江省  吨  858637  1033162  -16.89%  8346718  9031087  -7.58% 
上海市  吨  534237  530059  0.79%  5335894  5242493  1.78% 
江苏省  吨  1487177  1086253  36.91%  13876686  11263573  23.20% 
浙江省  吨  138845  124482  11.54%  1347959  1330653  1.30% 
安徽省  吨  741017  728076  1.78%  7275580  6973083  4.34% 
福建省  吨  132277  115355  14.67%  1192287  1198642  -0.53% 
江西省  吨  714122  712084  0.29%  7284171  6415207  13.55% 
山东省  吨  3255538  3960426  -17.80%  33299207  28272960  17.78% 
河南省  吨  2556136  2475726  3.25%  23826504  20924968  13.87% 
湖北省  吨  812070  793238  2.37%  8291664  7837632  5.79% 
湖南省  吨  565818  470475  20.27%  5622157  4713060  19.29% 
广东省  吨  168403  162386  3.71%  1607840  1627081  -1.18% 
广西壮族自治区  吨  345433  327399  5.51%  3459659  3219730  7.45% 
重庆市  吨  307973  301138  2.27%  3341286  2663439  25.45% 
四川省  吨  1134747  955511  18.76%  10733536  9588150  11.95% 
贵州省  吨  545301  517248  5.42%  5073562  4691258  8.15% 
云南省  吨  1239231  1349580  -8.18%  12930642  12635969  2.33% 
陕西省  吨  1478538  926931  59.51%  19214039  14157166  35.72% 
甘肃省  吨  222874  205250  8.59%  2093738  2008625  4.24% 
青海省  吨  142191  125702  13.12%  1408216  1033395  36.27% 
宁夏回族自治区  吨  325190  363939  -10.65%  3651210  3478328  4.97% 
新疆维吾尔自治区  吨  1135595  915278  24.07%  10091547  8260768  22.16% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息