中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【原油·产量】2011年10月中国原油产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月天然原油产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  16670570  17774381  -6.21%  170240547  168090555  1.28% 
天津市  吨  2360960  3132418  -24.63%  26790308  27290652  -1.83% 
河北省  吨  485194  494733  -1.93%  4928064  5006220  -1.56% 
辽宁省  吨  840405  761356  10.38%  8336212  7866985  5.96% 
吉林省  吨  530404  620101  -14.46%  6397743  5877162  8.86% 
黑龙江省  吨  3368725  3351546  0.51%  33428166  33443407  -0.05% 
上海市  吨  7589  7606  -0.23%  68412  68934  -0.76% 
江苏省  吨  161666  159218  1.54%  1571843  1548005  1.54% 
山东省  吨  2359243  2367805  -0.36%  23168731  23158235  0.05% 
河南省  吨  453809  454020  -0.05%  4081594  4192621  -2.65% 
湖北省  吨  66290  66598  -0.46%  732045  709193  3.22% 
广东省  吨  832302  1077585  -22.76%  9560482  10456765  -8.57% 
广西壮族自治区  吨  1823  2058  -11.42%  19468  22373  -12.98% 
海南省  吨  15257  17836  -14.46%  162726  162043  0.42% 
四川省  吨  13502  12290  9.86%  139796  127182  9.92% 
陕西省  吨  2703205  2778543  -2.71%  26981414  24827733  8.67% 
甘肃省  吨  57700  77830  -25.86%  528548  459322  15.07% 
青海省  吨  163711  155692  5.15%  1628303  1562806  4.19% 
宁夏回族自治区  吨  3463  2277  52.07%  28815  27242  5.77% 
新疆维吾尔自治区  吨  2245323  2234869  0.47%  21687877  21283675  1.90% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息