中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【聚丙烯·产量】2011年10月中国聚丙烯产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月 聚丙烯树脂产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  797403  776613  2.68%  7823542  7351268  6.42% 
北京市  吨  39388  40320  -2.31%  346054  377403  -8.31% 
天津市  吨  46808  42257  10.77%  450790  316301  42.52% 
河北省  吨  9272  4503  105.92%  90360  71888  25.70% 
内蒙古自治区  吨  0  0  0.00%  0  6310  -100.00% 
辽宁省  吨  43887  48500  -9.51%  418559  423750  -1.23% 
吉林省  吨  467  632  -26.11%  4402  7378  -40.34% 
黑龙江省  吨  44652  44136  1.17%  440651  397660  10.81% 
上海市  吨  53012  73505  -27.88%  628828  706310  -10.97% 
江苏省  吨  51664  46735  10.55%  507013  439826  15.28% 
浙江省  吨  127295  99610  27.79%  1179553  866288  36.16% 
安徽省  吨  2691  3629  -25.84%  32475  34515  -5.91% 
福建省  吨  35389  37329  -5.20%  430757  388037  11.01% 
江西省  吨  0  8631  -100.00%  71248  84498  -15.68% 
山东省  吨  59369  48157  23.28%  548356  528890  3.68% 
河南省  吨  13673  15653  -12.65%  135077  158094  -14.56% 
湖北省  吨  27996  22493  24.47%  232450  242768  -4.25% 
湖南省  吨  18224  14496  25.72%  152929  143942  6.24% 
广东省  吨  94215  95257  -1.09%  892356  884125  0.93% 
广西壮族自治区  吨  321  0  0.00%  3226  0  0.00% 
海南省  吨  20883  20196  3.40%  199601  169294  17.90% 
四川省  吨  104  0  0.00%  1912  0  0.00% 
陕西省  吨  22006  15603  41.04%  172258  174851  -1.48% 
甘肃省  吨  45985  35027  31.28%  378005  330891  14.24% 
青海省  吨  2402  2500  -3.92%  21911  18665  17.39% 
宁夏回族自治区  吨  0  2271  -100.00%  9310  20345  -54.24% 
新疆维吾尔自治区  吨  37698  55174  -31.67%  475461  559238  -14.98% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息