中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【乙烯·产量】2011年10月中国乙烯产量统计
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-26

 

2011年10月乙烯产品产量 
省市  单位  当月  当月累计 
当月  去年同月  同比%  当月累计  去年累计  同比% 
总计  吨  1238174  1344545  -7.91%  12640300  11702384  8.01% 
北京市  吨  80331  87410  -8.10%  743180  806297  -7.83% 
天津市  吨  114344  111520  2.53%  1118536  878323  27.35% 
辽宁省  吨  82191  92544  -11.19%  878555  727751  20.72% 
吉林省  吨  67123  71006  -5.47%  667010  693910  -3.88% 
黑龙江省  吨  52407  51661  1.44%  513959  440286  16.73% 
上海市  吨  138024  193093  -28.52%  1633070  1921357  -15.00% 
江苏省  吨  138342  111801  23.74%  1278556  975071  31.12% 
浙江省  吨  93112  94096  -1.05%  925005  383889  140.96% 
安徽省  吨  0  1738  -100.00%  5503  13575  -59.46% 
福建省  吨  62704  75583  -17.04%  737683  702111  5.07% 
山东省  吨  71864  75265  -4.52%  713867  712817  0.15% 
河南省  吨  20526  18790  9.24%  143797  176928  -18.73% 
湖北省  吨  2310  1090  111.93%  21249  10470  102.95% 
广东省  吨  179105  194449  -7.89%  1864085  1691800  10.18% 
甘肃省  吨  65669  63705  3.08%  567903  575383  -1.30% 
新疆维吾尔自治区  吨  70122  100795  -30.43%  828343  992416  -16.53% 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息